| 10 жовтня 2021 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Н /2011- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 7 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 93 | Гаркава Софія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 2 | 94 | Колінько Неллі | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 3 | 59 | Немитченко Маруся | Кропивницький | Конвалія | Гончаренко Іван | |
| 4 | 61 | Петренко Анна | Кропивницький | Конвалія | Вустилка Аліна | |
| 5 | 3 | Роіна Надія | Кропивницький | Олімп | Гінкота Олена | |
| 6 | 39 | Семенових Софія | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 41 | Шкабара Домініка | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 7- 8 | 64 | Манзик Дарья | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| 9- 10 | 112 | Козачок Еліна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 9- 10 | 123 | Поліщук Іванна | Компаніївка | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 11 | 105 | Трухачова Олена | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| Головний суддя: | Бєлуха Дмитро (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Єрмолаєва Марія (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (D) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (E) Літвінова Віра (Олександрія) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (I) Полтавець Оксана (Новоукраїнка) | 4. (J) Jive |
| 5. (H) Терікова Юлія (Миколаїв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 93 | Гаркава Софія | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 1- 2 | 94 | Колінько Неллі | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 3 | 59 | Немитченко Маруся | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | |
| 4 | 61 | Петренко Анна | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
| 5 | 3 | Роіна Надія | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 6 | 39 | Семенових Софія | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7- 8 | 64 | Манзик Дарья | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 7- 8 | 41 | Шкабара Домініка | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| 9- 10 | 112 | Козачок Еліна | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 9- 10 | 123 | Поліщук Іванна | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 11 | 105 | Трухачова Олена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDEIH | MDEIH | MDEIH | MDEIH | |||
| 1- 2 | 93 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 20 |
| 1- 2 | 94 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 20 |
| 3 | 59 | xxxx. | xxxxx | xx.x. | xxxxx | 17 |
| 4 | 61 | x.xxx | x.xx. | x.xxx | xxx.x | 15 |
| 5 | 3 | x...x | xx..x | x.xxx | x.xxx | 13 |
| 6 | 39 | .xxxx | .xx.x | .x... | .x... | 9 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7- 8 | 64 | xx.x. | ...x. | .x.x. | ...x. | 7 |
| 7- 8 | 41 | .x... | ..... | xxx.. | xx.x. | 7 |
| 9- 10 | 112 | ..x.. | .xx.. | ..x.x | ..x.. | 6 |
| 9- 10 | 123 | ....x | x..xx | ....x | ....x | 6 |
| 11 | 105 | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Гаркава Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 94 | Колінько Неллі | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 59 | Немитченко Маруся | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 61 | Петренко Анна | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 5 | 3 | Роіна Надія | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | |
| 6 | 39 | Семенових Софія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | E | I | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 93 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 94 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | 3(7) | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | - | 3(8) | - | - | - | 3.0 |
| 59 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 39 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3(10) | - | 5.0 |
| 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3(13) | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | E | I | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 93 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 94 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 59 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 3(7) | - | - | - | 3.0 |
| 61 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3(9) | - | - | - | 4.0 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 39 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | E | I | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 94 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 59 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 3(10) | - | - | 4.0 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 3(12) | - | - | 5.0 |
| 39 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | E | I | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 94 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 59 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | 3(8) | - | - | - | 3.0 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 3(9) | - | - | - | 4.0 |
| 61 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 39 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958